I. Exposición de Motivos
La cláusula (i) del inciso (9) del apartado (a) de la Sección 1040K del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado (Código), define el término "vivienda de nueva construcción" como toda aquella unidad de vivienda incluida en el inventario de viviendas de nueva construcción del Departamento de Asuntos del Consumidor, que no haya sido ocupada anteriormente con un precio de venta que no exceda el doscientos veinticinco (225) por ciento del límite de la "Federal Housing Administration" (FHA) para la localidad correspondiente, que cuente con todos los endosos, aprobaciones y permisos exigidos por las leyes y reglamentos aplicables y que sea adquirida directamente de un desarrollador no más tarde del 31 de diciembre de 2008, mediante compraventa para la cual se requiera financiamiento del precio de compraventa por parte de una institución financiera.
La Ley de Estímulo Económico de 2008, aprobada por el Presidente George W. Bush el 13 de febrero de 2008 (Ley de Estímulo Económico), aumentó temporalmente los límites de la FHA.
A estos efectos, el 14 de marzo de 2008 el Departamento de Hacienda (Departamento) emitió la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 08-05 (Carta Circular 08-05), con el fin de notificar los nuevos límites aplicables al precio de venta de las viviendas de nueva construcción que califiquen para el crédito contributivo dispuesto en la Sección 1040K del Código. Dichos límites eran efectivos desde el 6 de marzo de 2008 hasta el 30 de junio de 2008.
El 12 de mayo de 2008, el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo aumento en los límites de la FHA. Este nuevo aumento será efectivo desde el 12 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.
El propósito de esta Carta Circular es notificar los límites de FHA aplicables desde el 12 de mayo de 2008 al precio de venta de las viviendas de nueva construcción que califiquen para el crédito contributivo dispuesto en la Sección 1040K del Código.
II. Discusión
De conformidad con la Sección 1040K del Código, el inciso (1) del párrafo (d) del Artículo 1040K-1 del Reglamento Núm. 7442 del 19 de diciembre de 2007, provee una tabla que indica los límites de la FHA para los municipios de Puerto Rico.
Mediante la Carta Circular 08-05, y conforme a las disposiciones de la Sección 202 de la Ley de Estímulo Económico, el Departamento notificó los límites vigentes para los municipios de Puerto Rico desde el 6 de marzo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.
El 12 de mayo de 2008 el HUD publicó un nuevo aumento en dichos límites. Los nuevos límites de la FHA son aplicables desde el 12 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.
III. Determinación
El Departamento notifica que efectivo desde el 12 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008, los límites de la FHA para los municipios de Puerto Rico son los siguientes:
Municipio | Límite FHA | Precio de Venta |
Adjuntas | $271,050 | $609,862 |
Aguada | $271,050 | $609,862 |
Aguadilla | $271,050 | $609,862 |
Aguas Buenas | $606,250 | $1,364,062 |
Aibonito | $606,250 | $1,364,062 |
Añasco | $271,050 | $609,862 |
Arecibo | $606,250 | $1,364,062 |
Arroyo | $271,050 | $609,862 |
Barceloneta | $606,250 | $1,364,062 |
Barranquitas | $606,250 | $1,364,062 |
Bayamón | $606,250 | $1,364,062 |
Cabo Rojo | $271,050 | $609,862 |
Caguas | $606,250 | $1,364,062 |
Camuy | $606,250 | $1,364,062 |
Canóvanas | $606,250 | $1,364,062 |
Carolina | $606,250 | $1,364,062 |
Cataño | $606,250 | $1,364,062 |
Cayey | $606,250 | $1,364,062 |
Ceiba | $325,000 | $731,250 |
Ciales | $606,250 | $1,364,062 |
Cidra | $606,250 | $1,364,062 |
Coamo | $271,050 | $609,862 |
Comerío | $606,250 | $1,364,062 |
Corozal | $606,250 | $1,364,062 |
Culebra | $271,050 | $609,862 |
Dorado | $606,250 | $1,364,062 |
Fajardo | $325,000 | $731,250 |
Florida | $606,250 | $1,364,062 |
Guánica | $271,050 | $609,862 |
Guayama | $271,050 | $609,862 |
Guayanilla | $271,050 | $609,862 |
Guaynabo | $606,250 | $1,364,062 |
Gurabo | $606,250 | $1,364,062 |
Hatillo | $606,250 | $1,364,062 |
Hormigueros | $271,050 | $609,862 |
Humacao | $606,250 | $1,364,062 |
Isabela | $271,050 | $609,862 |
Jayuya | $271,050 | $609,862 |
Juana Díaz | $271,050 | $609,862 |
Juncos | $606,250 | $1,364,062 |
Lajas | $271,050 | $609,862 |
Lares | $271,050 | $609,862 |
Las Marías | $271,050 | $609,862 |
Las Piedras | $606,250 | $1,364,062 |
Loíza | $606,250 | $1,364,062 |
Luquillo | $325,000 | $731,250 |
Manatí | $606,250 | $1,364,062 |
Maricao | $271,050 | $609,862 |
Maunabo | $606,250 | $1,364,062 |
Mayagüez | $271,050 | $609,862 |
Moca | $271,050 | $609,862 |
Morovis | $606,250 | $1,364,062 |
Naguabo | $606,250 | $1,364,062 |
Naranjito | $606,250 | $1,364,062 |
Orocovis | $606,250 | $1,364,062 |
Patillas | $271,050 | $609,862 |
Peñuelas | $271,050 | $609,862 |
Ponce | $271,050 | $609,862 |
Quebradillas | $606,250 | $1,364,062 |
Rincón | $271,050 | $609,862 |
Río Grande | $606,250 | $1,364,062 |
Sabana Grande | $271,050 | $609,862 |
Salinas | $271,050 | $609,862 |
San Germán | $271,050 | $609,862 |
San Juan | $606,250 | $1,364,062 |
San Lorenzo | $606,250 | $1,364,062 |
San Sebastián | $271,050 | $609,862 |
Santa Isabel | $271,050 | $609,862 |
Toa Alta | $606,250 | $1,364,062 |
Toa Baja | $606,250 | $1,364,062 |
Trujillo Alto | $606,250 | $1,364,062 |
Utuado | $271,050 | $609,862 |
Vega Alta | $606,250 | $1,364,062 |
Vega Baja | $606,250 | $1,364,062 |
Vieques | $271,050 | $609,862 |
Villalba | $271,050 | $609,862 |
Yabucoa | $606,250 | $1,364,062 |
Yauco | $271,050 | $609,862 |
Por tanto, los nuevos límites aplicables al precio de venta de las viviendas de nueva construcción, indicados en la tabla superior, son vigentes desde el 12 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con la Sección 1040K del Código.
IV. Vigencia
Las disposiciones de esta Carta Circular tienen vigencia inmediata.
Para información adicional relacionada a las disposiciones de esta Carta Circular, puede comunicarse a la Sección de Consultas Generales al (787) 721-2020 extensión 3611 o libre de cargos al (1) (800) 981-9236.
Cordialmente,
José Guillermo Dávila Matos
Secretario de Hacienda